|
|
| Hunt Area | Hunt Number | Permits | Harvest |
|---|---|---|---|
| 10 | 6001 | 2 | 2 |
| 18* | 6002 | 4 | 3 |
| 22 | 6003 | 4 | 3 |
| 27-2* | 6004 | 1 | 1 |
| 27-4* | 6005 | 2 | 2 |
| 27-5 | 6006 | 2 | 2 |
| 36-1 | 6007 | 4 | 3 |
| 36A-1* | 6008 | 4 | 4 |
| 36A-2* | 6009 | 2 | 2 |
| 36A-3* | 6010 | 2 | 0 |
| Hunt Area | Hunt Number | Permits | Harvest |
| 36A-4* | 6011 | 3 | 2 |
| 36B* | 6012 | 3 | 2 |
| 37A* | 6013 | 1 | 1 |
| 39 | 6014 | 2 | 1 |
| 43* | 6015 | 3 | 2 |
| 50* | 6016 | 2 | 1 |
| 51* | 6017 | 3 | 2 |
| 67 | 6018 | 4 | 4 |
* See controlled hunt description. This unit contains other units or parts of other units.
|
|
CONTACT US | TERMS AND CONDITIONS | PRIVACY POLICY | EMPLOYMENT | MISSION STATEMENT |
©
Idaho Fish and Game
|
|